Трубна конічна різьба
| Whitworth трубна різьба | Стандарт Taper Pipe Thread | |||||
| ISO 7-1, DIN 2999, BSPT | NPT, ASME B 1.20.1 | |||||
| Зовнішня конічна різьба 1:16 | Зовнішня конічна різьба 1:16 | |||||
| Кут профілю 55° | Кут профілю 60° | |||||
| Величина різьби, R BSPT | Зовнішня різьба, D мм | Ниток різьби на 1 Дюйм | Величина різьби NPT | Зовнішня різьба, D мм | Ниток різьби на 1 Дюйм | |
| 1/16 | 7,723 | 28 | 1/16 | 7,938 | 27 | |
| 1/8 | 9,728 | 28 | 1/8 | 10,287 | 27 | |
| 1/4 | 13,157 | 19 | 1/4 | 13,716 | 18 | |
| 3/8 | 16,662 | 19 | 3/8 | 17,145 | 18 | |
| 1/2 | 20,955 | 14 | 1/2 | 21,336 | 14 | |
| 3/4 | 26,441 | 14 | 3/4 | 26,670 | 14 | |
| 1 | 33,249 | 11 | 1 | 33,401 | 11,5 | |
| 1 1/4 | 41,910 | 11 | 1 1/4 | 42,164 | 11,5 | |
| 1 1/2 | 47,803 | 11 | 1 1/2 | 48,260 | 11,5 | |
| 2 | 59,614 | 11 | 2 | 60,325 | 11,5 | |
| 2 1/2 | 75,184 | 11 | 2 1/2 | 73,025 | 8 | |
| 3 | 87,884 | 11 | 3 | 88,900 | 8 | |
| 4 | 113,030 | 11 | 3 1/2 | 101,600 | 8 | |
| 4 | 114,300 | 8 | ||||
Трубна циліндрична різьба
| Whitworth Rohrgewinde | Straight Pipe Thread for Fixtures | |||||
| ISO 228-1, DIN 259, BSPP | NPSM, ASME B 1.20.1 | |||||
| Зовнішня циліндрична різьба | Зовнішня циліндрична різьба | |||||
| Кут профілю 55° | Кут профілю 60° | |||||
| Величина різьби, G BSPP | Зовнішня різьба, D мм | Ниток різьби на 1 Дюйм | Величина різьби, NPSM | Зовнішня різьба, D мм | Ниток різьби на 1 Дюйм | |
| 1/16 | 7,723 | 28 | ||||
| 1/8 | 9,728 | 28 | 1/8 | 10,083 | 27 | |
| 1/4 | 13,157 | 19 | 1/4 | 13,360 | 18 | |
| 3/8 | 16,662 | 19 | 3/8 | 16,815 | 18 | |
| 1/2 | 20,955 | 14 | 1/2 | 20,904 | 14 | |
| 3/4 | 26,441 | 14 | 3/4 | 26,264 | 14 | |
| 1 | 33,249 | 11 | 1 | 32,842 | 11,5 | |
| 1 1/4 | 41,910 | 11 | 1 1/4 | 41,605 | 11,5 | |
| 1 1/2 | 47,803 | 11 | 1 1/2 | 47,676 | 11,5 | |
| 2 | 59,614 | 11 | 2 | 59,715 | 11,5 | |
| 2 1/2 | 75,184 | 11 | 2 1/2 | 72,161 | 8 | |
| 3 | 87,884 | 11 | 3 | 88,062 | 8 | |
| 3 1/2 | 100,330 | 11 | 3 1/2 | 100,787 | 8 | |
| 4 | 113,03 | 11 | 4 | 113,436 | 8 | |

